販売状況
令和8年 十一月場所 チケット販売状況
平日11時00分/17時00分更新
※更新時間は予定時刻となります。
| 日程 | 13 日 目 |
14 日 目 |
千 秋 楽 |
|
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 11/20 (金) |
11/21 (土) |
11/22 (日) |
|
| タマリ席 | ||||
| 2人用 | マスS席 | |||
| マスA席 | ||||
| マスB席 | ||||
| らくらく2人マスC席 | ||||
| テーブル付きペアシート | ||||
| 3人用 | マスA席 | |||
| マスC席 | ||||
| 4人用 | マスS席 | |||
| マスA席 | ||||
| 赤ちゃん抱っこ撮影付4人マスA席 | ||||
| マスB席 | ||||
| オリオンビール飲めマスB席 | ||||
| キッズ/シニアマスB席 | ||||
| マスC席 | ||||
| キッズ/シニアマスC席 | ||||
| 日程 | 13 日 目 |
14 日 目 |
千 秋 楽 |
|
| 日付 | 11/20 (金) |
11/21 (土) |
11/22 (日) |
|
| イスS席 | ||||
| イスA席 | ||||
| イスB席 | ||||
| イスC席 | ||||
※上記は、「チケット大相撲」、「チケットぴあ」、「セブン - イレブン」の販売状況を表示しております。








